+7 (496) 623-00-50
ул. Октябрьской революции, д. 275А
Компьютерная томография используется для исследования большинства органов, мозга, костей, суставов и даже сосудов. На изображениях выявляются воспалительные процессы, опухолевые образования, кисты, пороки развития. Томография неоднократно используется для уточнения предполагаемого заболевания, вызванного патологиями, обнаруженными с помощью других методов исследования. Компьютерная томография позволяет диагностировать заболевания на ранних стадиях их развития.
1. При исследовании черепа и головного мозга можно обнаружить переломы костей, гематомы, участки инсульта, повреждённые кровеносные сосуды, опухолевые образования.
4. При исследовании черепа и головного мозга можно обнаружить переломы костей, гематомы, участки инсульта, повреждённые кровеносные сосуды, опухолевые образования.
2. Исследование околоносовых пазух позволяет выявить наличие острых или хронических воспалительных процессов, например гайморита, фронтита.
5. Томография брюшной полости, большого и малого таза назначается при травмах живота, в предоперационный период для подтверждения поставленного диагноза.
3. Томографическое исследование шеи позволяет определить причину увеличения шейных лимфатических узлов, выявить наличие опухолей.
6. Компьютерная томография позвоночника способствует диагностике межпозвоночных грыж, изменения диаметра спинномозгового канала, также проведение её необходимо при травмах.
Название исследования | Цена (руб.) | ||
Компьютерная томография головы | |||
---|---|---|---|
Компьютерная томография лицевого скелета | 3500 | ||
Компьютерная томография костей черепа | 3500 | ||
Компьютерная томография гортани | 3650 | ||
Компьютерная томография орбит | 3200 | ||
Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава | 6300 | ||
Компьютерная томография головного мозга | 3500 | ||
Компьютерная томография пазух носа | 3500 | ||
Компьютерная томография шейного отдела | 3500 | ||
Компьютерная томография грудного отдела | 3500 | ||
Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела | 3500 | ||
Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела | 3500 | ||
Компьютерная томография томография всех отделов | 11200 | ||
Комплексная томография 2 отделов | 5600 | ||
Компьютерная томография позвоночника | |||
Компьютерная томография органов грудной полости | 4700 | ||
Компьютерная томография забрюшинного пространства | 4000 | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости | 4700 | ||
Компьютерная томография органов и костей грудной клетки | 6900 | ||
Компьютерная томография органов малого таза | 4700 | ||
Комплексная Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6900 | ||
Комплексная Компьютерная томография органов грудной клетки и органов брюшной полости | 7500 | ||
Компьютерная томография плечевого сустава | 3700 | ||
Компьютерная томография локтевого сустава | 3700 | ||
Компьютерная томография коленного сустава | 3700 | ||
Компьютерная томография голеностопного сустава | 3700 | ||
Компьютерная томография тазобедренного | 3700 | ||
Компьютерная томография томография пары суставов | 5900 | ||
Компьютерная томография внутренних органов | |||
Компьютерная томография органов грудной полости | 4700 | ||
Компьютерная томография забрюшинного пространства | 4000 | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости | 4700 | ||
Компьютерная томография органов и костей грудной клетки | 6900 | ||
Компьютерная томография органов малого таза | 4700 | ||
Комплексная Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6900 | ||
Комплексная Компьютерная томография органов грудной клетки и органов брюшной полости | 7500 | ||
Компьютерная томография суставов | |||
Компьютерная томография плечевого сустава | 3700 | ||
Компьютерная томография локтевого сустава | 3700 | ||
Компьютерная томография коленного сустава | 3700 | ||
Компьютерная томография голеностопного сустава | 3700 | ||
Компьютерная томография тазобедренного сустава | 3700 | ||
Комплексная Компьютерная томография пары суставов | 5900 | ||
Компьютерная томография костей | |||
Компьютерная томография плечевой кости | 3500 | ||
Компьютерная томография костей предплечья | 3500 | ||
Компьютерная томография костей таза | 3500 | ||
Компьютерная томография бедренной | 3500 | ||
Компьютерная томография костей голени | 3500 | ||
Комплексная Компьютерная томография бедренной кости и костей голени | 5600 | ||
Компьютерная томография челюсти | |||
Компьютерная томография верхней челюсти | 3500 | ||
Компьютерная томография нижней челюсти | 3500 | ||
Компьютерная томография верхней и нижней челюстей | 5600 | ||
Прочее | |||
Запись на диск | 300 | ||
Печать пленки | 300 | ||
Дубликат заключения врача | 200 |
Будем рады помочь и ответить на все ваши вопросы!